{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "82c33778", "metadata": {}, "source": [ "# Visualising a multiverse\n", "\n", "As an example, we inspect the famous *“Female hurricanes are deadlier than male hurricanes”* multiverse from [Simonsohn et al. (2020)](https://www.nature.com/articles/s41562-020-0912-z). The implementation of this multiverse is implemented in the [Hurricane multiverse (non-neuroimaging)](example_mv_hurricane.ipynb) example below.\n", "\n", "We start by loading the multiverse from memory and print the forking paths as a table:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "8c89b0ae", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Universe | \n", "Decision 1 | \n", "Value 1 | \n", "Decision 2 | \n", "Value 2 | \n", "Decision 3 | \n", "Value 3 | \n", "Decision 4 | \n", "Value 4 | \n", "Decision 5 | \n", "Value 5 | \n", "Decision 6 | \n", "Value 6 | \n", "Decision 7 | \n", "Value 7 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Universe_1 | \n", "death_outliers | \n", "2 | \n", "damage_outliers | \n", "3 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_likert | \n", "damage_functional | \n", "ln | \n", "effect_type | \n", "femininity * damages | \n", "year_interaction | \n", "NaN | \n", "model | \n", "log_linear | \n", "
| 1 | \n", "Universe_2 | \n", "death_outliers | \n", "2 | \n", "damage_outliers | \n", "3 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_likert | \n", "damage_functional | \n", "ln | \n", "effect_type | \n", "femininity * damages | \n", "year_interaction | \n", "NaN | \n", "model | \n", "neg_binomial | \n", "
| 2 | \n", "Universe_3 | \n", "death_outliers | \n", "2 | \n", "damage_outliers | \n", "3 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_likert | \n", "damage_functional | \n", "ln | \n", "effect_type | \n", "femininity * damages | \n", "year_interaction | \n", "+ post1979:damages | \n", "model | \n", "log_linear | \n", "
| 3 | \n", "Universe_4 | \n", "death_outliers | \n", "2 | \n", "damage_outliers | \n", "3 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_likert | \n", "damage_functional | \n", "ln | \n", "effect_type | \n", "femininity * damages | \n", "year_interaction | \n", "+ post1979:damages | \n", "model | \n", "neg_binomial | \n", "
| 4 | \n", "Universe_5 | \n", "death_outliers | \n", "2 | \n", "damage_outliers | \n", "3 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_likert | \n", "damage_functional | \n", "ln | \n", "effect_type | \n", "femininity * damages | \n", "year_interaction | \n", "+ year:damages | \n", "model | \n", "log_linear | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1723 | \n", "Universe_1724 | \n", "death_outliers | \n", "0 | \n", "damage_outliers | \n", "0 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_binary | \n", "damage_functional | \n", "linear | \n", "effect_type | \n", "femininity + damages + z3 | \n", "year_interaction | \n", "NaN | \n", "model | \n", "neg_binomial | \n", "
| 1724 | \n", "Universe_1725 | \n", "death_outliers | \n", "0 | \n", "damage_outliers | \n", "0 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_binary | \n", "damage_functional | \n", "linear | \n", "effect_type | \n", "femininity + damages + z3 | \n", "year_interaction | \n", "+ post1979:damages | \n", "model | \n", "log_linear | \n", "
| 1725 | \n", "Universe_1726 | \n", "death_outliers | \n", "0 | \n", "damage_outliers | \n", "0 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_binary | \n", "damage_functional | \n", "linear | \n", "effect_type | \n", "femininity + damages + z3 | \n", "year_interaction | \n", "+ post1979:damages | \n", "model | \n", "neg_binomial | \n", "
| 1726 | \n", "Universe_1727 | \n", "death_outliers | \n", "0 | \n", "damage_outliers | \n", "0 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_binary | \n", "damage_functional | \n", "linear | \n", "effect_type | \n", "femininity + damages + z3 | \n", "year_interaction | \n", "+ year:damages | \n", "model | \n", "log_linear | \n", "
| 1727 | \n", "Universe_1728 | \n", "death_outliers | \n", "0 | \n", "damage_outliers | \n", "0 | \n", "femininity_rating | \n", "fem_binary | \n", "damage_functional | \n", "linear | \n", "effect_type | \n", "femininity + damages + z3 | \n", "year_interaction | \n", "+ year:damages | \n", "model | \n", "neg_binomial | \n", "
1728 rows × 15 columns
\n", "