{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "5d0da7f5", "metadata": {}, "source": [ "# Multiverse integration\n", "\n", "Comet includes multiverse integration methods based on the weighting schemes introduced in:\n", "\n", "> Cantone, G. G., & Tomaselli, V. (2025). Characterisation and calibration of multiversal methods. \n", "> Advances in Data Analysis and Classification, 19(4), 989-1021. https://doi.org/10.1007/s11634-024-00610-9\n", "\n", "For illustration and validation purposes, we use the \"unidentified multiverse\" example from the paper, which was introduced in a previous paper by Del Giudice and Gangestad (2021). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12089736" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "9999bfd8", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Removed 16 out of 256 universes:\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Universe | \n", "Decision 1 | \n", "Value 1 | \n", "Decision 2 | \n", "Value 2 | \n", "Decision 3 | \n", "Value 3 | \n", "Decision 4 | \n", "Value 4 | \n", "Decision 5 | \n", "Value 5 | \n", "Decision 6 | \n", "Value 6 | \n", "Decision 7 | \n", "Value 7 | \n", "Decision 8 | \n", "Value 8 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Universe_1 | \n", "X1 | \n", "0 | \n", "X2 | \n", "0 | \n", "X3 | \n", "0 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "0 | \n", "MEDI | \n", "0 | \n", "COLL | \n", "0 | \n", "CONF | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "Universe_2 | \n", "X1 | \n", "0 | \n", "X2 | \n", "0 | \n", "X3 | \n", "0 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "0 | \n", "MEDI | \n", "0 | \n", "COLL | \n", "0 | \n", "CONF | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "Universe_3 | \n", "X1 | \n", "0 | \n", "X2 | \n", "0 | \n", "X3 | \n", "0 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "0 | \n", "MEDI | \n", "0 | \n", "COLL | \n", "1 | \n", "CONF | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "Universe_4 | \n", "X1 | \n", "0 | \n", "X2 | \n", "0 | \n", "X3 | \n", "0 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "0 | \n", "MEDI | \n", "0 | \n", "COLL | \n", "1 | \n", "CONF | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "Universe_5 | \n", "X1 | \n", "0 | \n", "X2 | \n", "0 | \n", "X3 | \n", "0 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "0 | \n", "MEDI | \n", "1 | \n", "COLL | \n", "0 | \n", "CONF | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 235 | \n", "Universe_236 | \n", "X1 | \n", "1 | \n", "X2 | \n", "1 | \n", "X3 | \n", "1 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "1 | \n", "MEDI | \n", "0 | \n", "COLL | \n", "1 | \n", "CONF | \n", "1 | \n", "
| 236 | \n", "Universe_237 | \n", "X1 | \n", "1 | \n", "X2 | \n", "1 | \n", "X3 | \n", "1 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "1 | \n", "MEDI | \n", "1 | \n", "COLL | \n", "0 | \n", "CONF | \n", "0 | \n", "
| 237 | \n", "Universe_238 | \n", "X1 | \n", "1 | \n", "X2 | \n", "1 | \n", "X3 | \n", "1 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "1 | \n", "MEDI | \n", "1 | \n", "COLL | \n", "0 | \n", "CONF | \n", "1 | \n", "
| 238 | \n", "Universe_239 | \n", "X1 | \n", "1 | \n", "X2 | \n", "1 | \n", "X3 | \n", "1 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "1 | \n", "MEDI | \n", "1 | \n", "COLL | \n", "1 | \n", "CONF | \n", "0 | \n", "
| 239 | \n", "Universe_240 | \n", "X1 | \n", "1 | \n", "X2 | \n", "1 | \n", "X3 | \n", "1 | \n", "X4 | \n", "1 | \n", "ANTE | \n", "1 | \n", "MEDI | \n", "1 | \n", "COLL | \n", "1 | \n", "CONF | \n", "1 | \n", "
240 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | Scheme | \n", "median | \n", "mean | \n", "gini_w | \n", "err_median | \n", "err_mean | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Uniform | \n", "-0.0210 | \n", "-0.0066 | \n", "0.000 | \n", "0.221 | \n", "0.207 | \n", "
| 1 | \n", "MLI | \n", "-0.0328 | \n", "-0.0144 | \n", "0.243 | \n", "0.233 | \n", "0.214 | \n", "